U.S. based agents calling international phone numbers can use PSTN, Soft Phone, or SIP. Agents based outside of the U.S. can only use Soft Phone or SIP. When using Soft Phone or SIP, rates displayed below apply regardless of which country the agent is calling from.
(Please contact a sales rep or your account manager to confirm pricing.)
Dialing Type | PSTN | Soft Phone | SIP | Prefixes |
---|---|---|---|---|
Argentina |
||||
Argentina | 0.072 | 0.062 | 0.057 | 54 |
Argentina - Buenos Aires | 0.042 | 0.032 | 0.027 | 5411 |
Argentina - Major Cities | 0.042 | 0.032 | 0.027 | 54221, 54223, 54261, 54291, 54341, 54342, 54351 |
Argentina - Mobile | 0.381 | 0.371 | 0.366 | 549 |
Australia |
||||
Australia | 0.060 | 0.050 | 0.045 | 61 |
Australia - Major Cities | 0.051 | 0.041 | 0.036 | 61261, 61262, 6128, 6129, 6138, 6139, 6173, 61861, 61862, 61863, 61864, 61865, 61870, 61881, 61882, 61883, 61884, 61892, 61893, 61894 |
Australia - Mobile | 0.141 | 0.131 | 0.126 | 6116, 614, 61400, 61401, 61402, 61403, 61404, 61405, 61406, 61407, 61408, 61409, 61410, 61411, 61412, 61413, 61414, 61415, 61416, 61417, 61418, 61419, 614202, 614203, 614204, 614205, 614206, 614207, 614208, 614209, 61421, 61422, 61423, 61424, 61425, 61426, 61427, 61428, 61429, 61430, 61431, 61432, 61433, 61434, 61435, 61437, 61438, 61439, 614444, 61447, 61448, 61449, 61450, 61451, 61452, 61453, 61455, 61456, 61457, 61458, 61459, 61466, 61467, 614683, 614684, 614685, 614686, 614687, 614688, 614689, 61474, 61477, 61478, 614790, 614791, 61481, 61482, 61487, 614880, 614881, 614882, 614883, 614884, 614885, 614886, 614887, 614889, 61490, 61497, 61498, 61499 |
Australia - Shared Cost Service | 0.141 | 0.131 | 0.126 | 6113 |
Belgium |
||||
Belgium | 0.051 | 0.041 | 0.036 | 32 |
Belgium - Mobile | 0.372 | 0.362 | 0.357 | 3246, 32460, 324665, 324666, 324667, 324681, 324682, 324683, 3247, 3248, 3249, 32770 |
Belgium - Other | 0.912 | 0.902 | 0.897 | 321020, 321044, 321075, 321076, 321089, 321141, 321156, 321171, 321172, 321174, 321175, 321176, 321191, 3211967, 3211968, 3211969, 321220, 321221, 321222, 321275, 321288, 321289, 321325, 321326, 321327, 321328, 321329, 321330, 321375, 321388, 321389, 321466, 321470, 321471, 321472, 321473, 321474, 321475, 321476, 321489, 321533, 321534, 321535, 321536, 321537, 321563, 321564, 321565, 321566, 321567, 321574, 321588, 321589, 321632, 321633, 321634, 321637, 321641, 321643, 321674, 321684, 321685, 321686, 321688, 321689, 321690, 321920, 321975, 321988, 321989, 32230, 322310, 322408, 322418, 322429, 322444, 322473, 322608, 322609, 32261, 322610, 322611, 322612, 322613, 322889, 323283, 323288, 323289, 323290, 323292, 323293, 323294, 323295, 323296, 323297, 323298, 323299, 323333, 323336, 323337, 323338, 323344, 323345, 323608, 323609, 32361, 323610, 323611, 323612, 323689, 324244, 324274, 324276, 324288, 324322, 324389, 325064, 325065, 325066, 325067, 325068, 325069, 325070, 325073, 325074, 325088, 325090, 325143, 325144, 325145, 325152, 325153, 325160, 325162, 325169, 325175, 325180, 325181, 325182, 325188, 325189, 325250, 325251, 325252, 325253, 325254, 325255, 325256, 325257, 325275, 325279, 325288, 325338, 325339, 325340, 325341, 325342, 325343, 325361, 325369, 325388, 325423, 325424, 325425, 325426, 325461, 325480, 325488, 325559, 325560, 325561, 325562, 325575, 325580, 325588, 325628, 325629, 325632, 325644, 325647, 325649, 325674, 325688, 325690, 325735, 325736, 325737, 325761, 325775, 325788, 325789, 325859, 325860, 325861, 325862, 325863, 325875, 325888, 325889, 325940, 325941, 325942, 325943, 325944, 325961, 325988, 325989, 326061, 326075, 326088, 326089, 326160, 326175, 326188, 326189, 326364, 326375, 326388, 326389, 326450, 326463, 326474, 326489, 326550, 326553, 326574, 326585, 326589, 326750, 326766, 326774, 326780, 326869, 326875, 326888, 326889, 326950, 326970, 326975, 326980, 3270, 327167, 327169, 327190, 3271940, 3271941, 3271943, 3271944, 3271945, 3271948, 3271949, 3278, 327810, 3278353, 327836, 327878, 328050, 328069, 328075, 328081, 328150, 328166, 328169, 328180, 328275, 328283, 328288, 328289, 328375, 328384, 328388, 328389, 328475, 328485, 328488, 328489, 328575, 328586, 328588, 328589, 328675, 328687, 328688, 328689, 328750, 328757, 328775, 328780, 328920, 328921, 328922, 328923, 328924, 328925, 328974, 328980, 328988, 3290, 329261, 329262, 329278, 329279, 329324, 329328, 329329, 329330, 329331, 329332, 329334, 329335, 329336, 329350, 329351 |
Brazil |
||||
Brazil | 0.051 | 0.041 | 0.036 | 55 |
Brazil - Major Cities | 0.042 | 0.032 | 0.027 | 5511, 5521, 5527, 5531, 5541, 5551, 5561, 5562, 5581, 5585 |
Brazil - Mobile | 0.330 | 0.320 | 0.315 | 551153, 551154, 551157, 55116, 55117, 55118, 55119, 55126, 55127, 55128, 55129, 55136, 55137, 55138, 55139, 55146, 55147, 55148, 55149, 55156, 55157, 55158, 55159, 55166, 55167, 55168, 55169, 55176, 55177, 55178, 55179, 55186, 55187, 55188, 55189, 5519, 55196, 55197, 55198, 55199, 55216, 55217, 55218, 55219, 55226, 55227, 55228, 55229, 55246, 55247, 55248, 55249, 55276, 55277, 55278, 55279, 55286, 55287, 55288, 55289, 55316, 55317, 55318, 55319, 55326, 55327, 55328, 55329, 5533, 55336, 55337, 55338, 55339, 55346, 55347, 55348, 55349, 55356, 55357, 55358, 55359, 55376, 55377, 55378, 55379, 55386, 55387, 55388, 55389, 55416, 55417, 55418, 55419, 55426, 55427, 55428, 55429, 55436, 55437, 55438, 55439, 55446, 55447, 55448, 55449, 55456, 55457, 55458, 55459, 55466, 55467, 55468, 55469, 55476, 55477, 55478, 55479, 55486, 55487, 55488, 55489, 55496, 55497, 55498, 55499, 55516, 55517, 55518, 55519, 55526, 55527, 55528, 55529, 55536, 55537, 55538, 55539, 55546, 55547, 55548, 55549, 55556, 55557, 55558, 55559, 55616, 55617, 55618, 55619, 55626, 55627, 55628, 55629, 55636, 55637, 55638, 55639, 55646, 55647, 55648, 55649, 55656, 55657, 55658, 55659, 55666, 55667, 55668, 55669, 55676, 55677, 55678, 55679, 55686, 55687, 55688, 55689, 55696, 55697, 55698, 55699, 5571, 55716, 55717, 55718, 55719, 55736, 55737, 55738, 55739, 55746, 55747, 55748, 55749, 55756, 55757, 55758, 55759, 55776, 55777, 55778, 55779, 55786, 55787, 55788, 55789, 55796, 55797, 55798, 55799, 55816, 55817, 55818, 55819, 55826, 55827, 55828, 55829, 55836, 55837, 55838, 55839, 55846, 55847, 55848, 55849, 55856, 55857, 55858, 55859, 55866, 55867, 55868, 55869, 55876, 55877, 55878, 55879, 55886, 55887, 55888, 55889, 55896, 55897, 55898, 55899, 55916, 55917, 55918, 55919, 55926, 55927, 55928, 55929, 55936, 55937, 55938, 55939, 55946, 55947, 55948, 55949, 55956, 55957, 55958, 55959, 55966, 55967, 55968, 55969, 55976, 55977, 55978, 55979, 55986, 55987, 55988, 55989, 55996, 55997, 55998, 55999 |
Brunei |
||||
Brunei | 0.090 | 0.080 | 0.075 | 673 |
Bulgaria |
||||
Bulgaria | 0.051 | 0.041 | 0.036 | 359, 3592 |
Bulgaria - Mobile | 0.132 | 0.122 | 0.117 | 35987, 35988, 35989, 359988, 359989 |
Bulgaria - Other | 0.051 | 0.041 | 0.036 | 35924, 3593015, 3593069, 3593089, 3593099, 3593115, 3593118, 3593134, 3593239, 359325, 3593319, 3593355, 3593369, 3593379, 3593399, 359349, 3593509, 3593579, 3593597, 3593615, 3593799, 359385, 3593917, 3593919, 3594168, 3594173, 3594179, 359429, 3594315, 3594319, 359445, 3594539, 3594575, 3594579, 359469, 3594789, 3595179, 3595185, 3595195, 359524, 359529, 3595379, 3595389, 3595391, 359549, 3595507, 3595509, 3595545, 3595547, 3595549, 3595569, 3595588, 3595598, 359569, 3595709, 3595795, 3595799, 359585, 3595909, 3595965, 3596015, 3596017, 3596019, 3596058, 3596085, 3596109, 3596189, 3596199, 359625, 3596319, 359649, 3596509, 3596585, 3596592, 359669, 3596709, 3596759, 3596769, 3596779, 3596789, 359685, 3596979, 3597, 3598179, 359825, 359845, 3598489, 3598649, 359865, 3599159, 359929, 3599389, 359949, 3599527, 3599539, 359965, 3599717, 3599718, 3599735, 3599739 |
Cambodia |
||||
Cambodia | 0.120 | 0.110 | 0.105 | 855 |
Cambodia - Mobile | 0.120 | 0.110 | 0.105 | 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 85570, 85572, 85573, 85574, 85575, 85576, 85577, 85578, 85580, 85581, 85583, 85584, 85585, 85586, 85587, 85589, 8559 |
Chile |
||||
Chile - Rural | 0.831 | 0.821 | 0.816 | 562196, 562197, 562198, 562572, 562593, 562788, 562868, 5632196, 5632197, 5632198, 5633196, 5633197, 5633198, 5634196, 5634197, 5634198, 5635196, 5635197, 5635198, 5641196, 5641197, 5641198, 5642196, 5642197, 5642198, 5643196, 5643197, 5643198, 5643970, 5643971, 5643972, 5644, 5645196, 5645197, 5645198, 5651196, 5651197, 5651198, 5652196, 5652197, 5652198, 5653196, 5653197, 5653198, 5655196, 5655197, 5655198, 5657196, 5657197, 5657198, 5658196, 5658197, 5658198, 5661196, 5661197, 5661198, 56612, 56613, 56614, 56615, 56616, 56617, 56618, 56619, 5663196, 5663197, 5663198, 5664196, 5664197, 5664198, 5665196, 5665197, 5665198, 5667196, 5667197, 5667198, 5671196, 5671197, 5671198, 5672196, 5672197, 5672198, 5673196, 5673197, 5673198, 5675196, 5675197, 5675198 |
Chile | 0.072 | 0.062 | 0.057 | 56, 5622 |
Chile - Easter Island | 1.032 | 1.022 | 1.017 | 5632210, 5632255 |
Chile - Mobile | 0.351 | 0.341 | 0.336 | 5688, 569 |
China |
||||
China | 0.051 | 0.041 | 0.036 | 86 |
China - Beijing | 0.051 | 0.041 | 0.036 | 8610 |
China - Mobile | 0.051 | 0.041 | 0.036 | 8613, 86145, 86147, 86150, 86151, 86152, 86153, 86155, 86156, 86157, 86158, 86159, 861700, 86177, 86180, 86182, 86183, 86185, 86186, 86187, 86188, 86189 |
Colombia |
||||
Colombia | 0.111 | 0.101 | 0.096 | 57 |
Colombia - Major Cities | 0.090 | 0.080 | 0.075 | 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578 |
Colombia - Mobile | 0.252 | 0.242 | 0.237 | 573 |
Colombia - Mobile - Avantel | 0.252 | 0.242 | 0.237 | 57350 |
Colombia - Mobile - Comcel | 0.252 | 0.242 | 0.237 | 57310, 57311, 57312, 57313, 57314, 57320, 57321 |
Colombia - Mobile - Movistar | 0.252 | 0.242 | 0.237 | 57315, 57316, 57317, 57318, 57319 |
Colombia - Mobile - Tigo | 0.252 | 0.242 | 0.237 | 57300, 57301, 57304 |
Costa Rica |
||||
Costa Rica | 0.051 | 0.041 | 0.036 | 506 |
Costa Rica - Fixed | 0.102 | 0.092 | 0.087 | 5064 |
Costa Rica - Mobile | 0.171 | 0.161 | 0.156 | 5065, 5066, 5067, 5068 |
Croatia |
||||
Croatia - Mobile | 0.750 | 0.200 | 0.195 | |
Croatia - Mobile - from EEA | 0.116 | 0.200 | 0.195 | 385901, 38591, 38592, 38595, 385970, 385976, 385977, 385979, 38598, 38599 |
Czech Republic |
||||
Czech Republic - EEA | 0.060 | 0.050 | 0.045 | 420, 4202 |
Czech Republic - Mobile - EEA | 0.081 | 0.071 | 0.066 | 420601, 420602, 420603, 420604, 420605, 420606, 420607, 420608, 420702, 420703, 420705, 42072, 42073, 42077, 42079, 4207920, 4207921, 4207922, 4207923, 4207924, 4207925, 420840, 420841, 420842, 420847, 420848, 420849, 42093, 420961, 420962, 420963, 420964, 420965, 420966, 420967 |
Czech Republic | 0.060 | 0.050 | 0.045 | |
Czech Republic - Mobile | 0.115 | 0.071 | 0.066 | |
Denmark |
||||
Denmark | 0.042 | 0.032 | 0.027 | 45 |
Denmark - Mobile | 0.090 | 0.080 | 0.075 | 452, 45201, 45202, 45203, 45204, 45205, 45206, 45207, 45208, 45209, 45211, 45212, 45213, 45214, 45215, 45216, 45217, 45218, 45219, 45221, 45222, 45223, 45224, 45225, 45226, 45227, 45228, 45229, 45231, 45232, 45233, 45234, 45235, 45236, 45237, 45238, 452390, 452391, 452392, 452393, 452394, 452395, 452396, 452397, 452398, 452399, 45241, 45242, 45243, 45244, 45245, 45246, 45247, 45248, 45249, 45251, 45252, 45253, 45254, 45255, 45256, 45257, 45258, 45259, 452595, 4525988, 4525989, 45261, 45262, 45263, 45264, 45265, 45266, 45267, 45268, 45269, 45271, 45272, 45273, 45274, 45275, 45276, 45277, 45278, 45279, 45281, 45282, 45283, 45284, 45285, 45286, 45287, 45288, 45289, 45291, 45292, 45293, 45294, 45295, 45296, 45297, 45298, 45299, 45300, 45301, 45302, 45303, 45304, 45305, 45306, 45307, 45308, 45309, 45310, 45311, 45312, 453130, 4531310, 4531311, 4531312, 4531313, 4531314, 4531315, 4531316, 4531317, 4531318, 4531319, 453132, 453133, 453134, 453135, 453136, 453137, 453138, 453139, 45314, 45315, 45316, 45317, 45318, 45319, 453235, 45400, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 45407, 45408, 45409, 45410, 45411, 45412, 45413, 45414, 45415, 45416, 45417, 45418, 45419, 45420, 45421, 45422, 45423, 45424, 45425, 45426, 454260, 454270, 454271, 454272, 454273, 454274, 454275, 454276, 454277, 454278, 454279, 454280, 454281, 454282, 454283, 454284, 454285, 454286, 454287, 454288, 454289, 454290, 454291, 454292, 454293, 454294, 454295, 454296, 454297, 454298, 454299, 45501, 45502, 45503, 45504, 45505, 455060, 455061, 455062, 455063, 455064, 455065, 455066, 455067, 455068, 455069, 45507, 45508, 45509, 45510, 45511, 45512, 45513, 45514, 45515, 45516, 45517, 455180, 455181, 455182, 455183, 455184, 455185, 455186, 455187, 455188, 455189, 45519, 45520, 45521, 455210, 455211, 455212, 45522, 455220, 455222, 455225, 45523, 455230, 455233, 45524, 455240, 455242, 455244, 45525, 455250, 455258, 45526, 45527, 45528, 45529, 45530, 455310, 455311, 455312, 455313, 455314, 455315, 455316, 455317, 455318, 455319, 45532, 455330, 455331, 455332, 455333, 455334, 455335, 455336, 455337, 455338, 455339, 45534, 45535, 45536, 45537, 45538, 45539, 45600, 45601, 45602, 45603, 45604, 45605, 456050, 45606, 45607, 45608, 456090, 456091, 456092, 456093, 456094, 456095, 456096, 456097, 456098, 456099, 45610, 45611, 45612, 45613, 456140, 456141, 456142, 456143, 456144, 456145, 456146, 456147, 456148, 456149, 45615, 45616, 45617, 45618, 45619, 45710, 45711, 45712, 45713, 45714, 45715, 45716, 457170, 457171, 457172, 457173, 457174, 457175, 457176, 457177, 457178, 457179, 45718, 457190, 457191, 457192, 457193, 457194, 457195, 457196, 457197, 457198, 457199, 4581, 45811, 45812, 458130, 458131, 458132, 458133, 458134, 458135, 458136, 458140, 458141, 458142, 458143, 458144, 458145, 45815, 458160, 458161, 458162, 458163, 458164, 458165, 458166, 458171, 458172, 458173, 458174, 458175, 458177, 458180, 458181, 458182, 458188, 458190, 458191, 458192, 458193, 458194, 4591, 459110, 459111, 459112, 459113, 459114, 459115, 459116, 459117, 459118, 459119, 45912, 459121, 459130, 459131, 459132, 459133, 459134, 459135, 459136, 459137, 459138, 459139, 45914, 459150, 459151, 459152, 459153, 459154, 459155, 459156, 459157, 459158, 459159, 45916, 45917, 45918, 459189, 45919, 459191, 459194, 459195, 459196, 459197, 459198, 459199, 4592, 459210, 459211, 459212, 459213, 459214, 459215, 459216, 459217, 459218, 459222, 4593, 45939 |
Denmark 3 | 0.150 | 0.140 | 0.135 | 455370, 455371, 455372, 455373, 455374, 455375 |
Denmark 4 | 0.150 | 0.140 | 0.135 | 4521, 4522, 4524, 4526, 4528, 4529, 4530, 4531, 4540, 4541, 4542, 4550, 4551, 4560, 4561, 4570, 45721 |
Denmark 5 | 0.150 | 0.140 | 0.135 | 4552, 45531, 4580, 4590, 45922 |
Dominica |
||||
Dominica | 0.291 | 0.281 | 0.276 | 1767 |
Dominica - Mobile | 0.441 | 0.431 | 0.426 | 1767225, 1767235, 1767245, 1767265, 1767275, 1767276, 1767277, 1767285, 1767295, 1767315, 1767316, 1767317, 1767420, 1767421, 1767611, 1767612, 1767613, 1767614, 1767615, 1767616, 1767617 |
Dominican Republic |
||||
Dominican Republic 3 | 0.210 | 0.200 | 0.195 | 1809711, 1829465 |
Dominican Republic 4 | 0.381 | 0.371 | 0.366 | 1809190, 1809300, 180935, 1809411, 180965, 180966, 180971, 1809809, 180984, 180985, 18099, 1829229, 1829254, 182928, 182929, 18293, 1829321, 182933, 182941, 182942, 182943, 182944, 182945, 182947, 182949, 182951, 182966, 182970, 1829924, 1829925, 1829926, 1829929, 1829956 |
Dominican Republic 6 | 0.132 | 0.122 | 0.117 | 1809202, 1809213, 1809220, 1809221, 18092226, 18092227, 18092228, 180922291, 18092260, 18092261, 18092262, 18092263, 18092267, 18092268, 180922690, 180922691, 180922692, 180922693, 180922695, 180922697, 180922698, 180922699, 1809227, 1809231, 1809233, 1809234, 1809236, 1809237, 1809238, 1809239, 18092403, 18092408, 180924093, 180924098, 1809241, 18092427, 180924300, 18092433, 18092435, 18092438, 1809245, 1809247, 1809255, 1809262, 1809263, 18092650, 1809273, 1809274, 1809275, 1809276, 18092774, 180927790, 1809285, 1809286, 1809287, 1809289, 1809295, 1809312, 1809314, 1809328, 1809329, 1809331, 1809332, 1809333, 1809334, 1809335, 1809336, 1809337, 1809338, 1809362, 1809363, 1809364, 1809369, 1809372, 1809373, 1809375, 1809378, 1809379, 1809381, 1809384, 1809385, 1809412, 1809422, 1809435, 18094700, 18094709, 18094710, 18094711, 18094712, 18094713, 18094714, 18094716, 18094717, 18094718, 18094719, 1809472, 1809473, 1809476, 180947639, 1809482, 1809483, 1809489, 1809503, 1809508, 1809518, 18095233, 18095234, 18095235, 18095236, 18095237, 180952390, 180952392, 180952393, 180952394, 180952395, 180952396, 180952397, 180952398, 180952399, 18095265, 180952690, 180952691, 180952692, 180952693, 180952694, 180952696, 180952697, 180952698, 180952699, 1809530, 1809531, 1809532, 1809533, 1809534, 1809535, 1809536, 18095384, 18095385, 18095386, 18095387, 18095388, 18095389, 18095390, 18095394, 18095395, 18095396, 18095397, 18095398, 180953990, 180953991, 180953994, 180953995, 180953996, 180953997, 180953998, 180953999, 1809540, 1809541, 1809544, 18095452, 18095453, 18095455, 180954570, 18095458, 1809547, 1809548, 1809549, 18095596, 18095597, 18095598, 180955990, 180955991, 180955994, 180955996, 180955997, 180955998, 180955999, 1809570, 18095715, 18095716, 18095745, 1809575, 1809576, 18095788, 18095800, 18095801, 18095803, 18095805, 18095806, 18095807, 18095808, 180958090, 180958091, 180958093, 180958094, 180958095, 180958096, 180958097, 180958098, 180958099, 18095810, 18095811, 18095813, 18095814, 18095815, 18095816, 18095817, 18095818, 18095819, 1809582, 1809583, 18095851, 18095855, 180958700, 180958701, 180958702, 180958703, 180958704, 180958706, 180958707, 180958708, 180958709, 18095871, 18095873, 18095874, 18095875, 18095876, 180958790, 180958793, 180958794, 180958795, 180958796, 180958799, 180958919, 1809612, 1809616, 1809620, 1809621, 1809622, 1809623, 1809625, 1809626, 180963350, 180963351, 1809655, 1809679, 1809681, 1809682, 1809683, 1809684, 1809685, 1809686, 1809687, 1809688, 1809689, 1809692, 1809699, 1809701, 1809724, 1809726, 1809728, 1809730, 1809731, 1809732, 1809734, 1809735, 1809736, 1809738, 1809740, 1809741, 1809745, 1809748, 18097550, 18097551, 18097552, 18097553, 18097554, 18097556, 1809766, 18097700, 18097701, 18097702, 18097703, 18097704, 18097708, 18097709, 1809784, 1809788, 1809792, 1809793, 1809794, 1809795, 1809797, 1809825, 1809826, 1809870, 1809872, 1809887, 1809893, 1829473, 1829503, 1829535, 1829538, 1829545, 1829565, 1829567, 1829575, 1829581, 1829582, 1829583, 1829590, 1829593, 1829594, 1829595, 1829596, 1829597, 1829681, 1829687, 1829688, 1829724, 1829948, 1829949, 1829971 |
Dominican Republic 8 | 0.210 | 0.200 | 0.195 | 18092223, 18092224, 18092225, 18092480, 18092482, 18092484, 18092485, 18092486, 18092487, 18092488, 18092651, 18092652, 18092653, 18092654, 18092655, 18092656, 18092657, 18092658, 18092659, 18094701, 18094702, 18094703, 18094704, 18094705, 18094706, 18094707, 18094708, 180951569, 18095157, 18095158, 18095159, 180954290, 180954291, 180954292, 180954293, 180954295, 180954296, 180954297, 180954298, 18095450, 18095451, 18095454, 18095456, 18095459, 18098597, 18098598, 180985990, 180985991, 180985992, 180985993, 180985994, 180985995, 180985996, 180985997, 1829466, 1829467, 1829468, 1829469 |
Dominican Republic 9 | 0.381 | 0.371 | 0.366 | 1809222, 18092314, 1809248, 1809265, 1809368, 1809382, 1809388, 1809414, 1809455, 1809467, 1809470, 1809475, 1809487, 1809515, 18095150, 1809537, 1809542, 1809543, 1809545, 1809633, 1809636, 1809638, 1809695, 1809744, 1809799, 1809806, 1809807, 1809808, 1809810, 1809830, 1809831, 1809832, 1809894, 1809920, 1809921, 1809922, 1809925, 1809926, 1809930, 1809937, 1809947, 1809948, 1809950, 1809955, 1809960, 18099705, 180997060, 180997061, 180997062, 180997063, 180997064, 180997065, 180997066, 180997067, 180997069, 1809971, 1809985, 1829320, 1829322, 1829323, 1829328, 1829329, 1829380, 1829383, 1829386, 1829387, 1829388, 1829389, 1829760, 1829766, 1829920, 1829921, 1829922, 1829923, 1829960, 1829961, 1829962, 1829963, 1829964, 1829965, 1829966, 1829967, 1829968, 1829969 |
Dominican Republic | 0.072 | 0.062 | 0.057 | 1809, 1829, 1849 |
